- KALENDAR RADA ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GODINU
I. POLUGODIŠTE
RUJAN | LISTOPAD | STUDENI | PROSINAC | ||||||||||||||||||||||||
P | 2 | 9 | 16 | 23/30 | P | 7 | 14 | 21 | 28 | P | 4 | 11 | 18 | 25 | P | 2 | 9 | 16 | 23/30 | ||||||||
U | 3 | 10 | 17 | 24 | U | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | U | 5 | 12 | 19 | 26 | U | 3 | 10 | 17 | 24/31 | |||||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Č | 5 | 12 | 19 | 26 | Č | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Č | 7 | 14 | 21 | 28 | Č | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
P | 6 | 13 | 20 | 27 | P | 4 | 11 | 18 | 25 | P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | P | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
N | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | N | 6 | 13 | 20 | 27 | N | 3 | 10 | 17 | 24 | N | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
II. POLUGODIŠTE
SIJEČANJ |
VELJAČA |
OŽUJAK |
|||||||||||||||||||
P | 6 | 13 | 20 | 27 | P | 3 | 10 | 17 | 24 | P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
U | 7 | 14 | 21 | 28 | U | 4 | 11 | 18 | 25 | U | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Č | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Č | 6 | 13 | 20 | 27 | Č | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | P | 7 | 14 | 21 | 28 | P | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||
N | 5 | 12 | 19 | 26 | N | 2 | 9 | 16 | 23 | N | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
.
TRAVANJ |
SVIBANJ |
LIPANJ | ||||||||||||||||||
P | 6 | 13 | 20 | 27 | P | 4 | 11 | 18 | 25 | P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
U | 7 | 14 | 21 | 28 | U | 5 | 12 | 19 | 26 | U | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Č | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Č | 7 | 14 | 21 | 28 | Č | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
P | 3 | 10 | 17 | 24 | P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | P | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
N | 5 | 12 | 19 | 26 | N | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | N | 7 | 14 | 21 | 28 |
- Nastavna godina počinje 2. rujna 2019. godine, a završava 8. lipnja 2020. godine.
- Za učenike završnih razreda nastavna godina završava 18. svibnja 2020. godine
- obrazovno razdoblje počinje 2. rujna 2019., a završava 20. prosinca 2019.godine
- obrazovno razdoblje počinje 13. siječnja 2020., a završava 8. lipnja 2020. godine.
- Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 2019. godine, a završava 10. siječnja 2020. godine.
- Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020.godine, a završava travnja 2020. godine.
- Ljetni odmor počinje 9. lipnja 2020. godine.
Državni praznici i blagdani
- 9.2019. DAN OPĆINE
- i 2 11.2019. DAN SVIH SVETIH DUŠNI DAN
- 11.2019. DAN DRŽAVNOSTI BIH
- 12.2019. BOŽIĆ
- 1.2020. NOVA GODINA
- 1.2020. SVETA TRI KRALJA
- 3.2020. DAN NEOVISNOSTI BIH
- 4.2020. USKRS
- 4.2020. USKRŠNJI PONEDJELJAK
- i 2.5.2020. PRAZNIK RADA
- 6.2020. TIJELOVO
- 8.2020. VELIKA GOSPA